Suchen oder filtern Sie Nahrungsmittel nach Abstand zum Untersuchungstermin. Wenn gewünscht, können Sie das Ergebnis drucken, um sich einen individuellen Essensplan zu erstellen. Seien Sie ab 3 Tage vor der H2-Atemtest konsequent – andernfalls ist die Durchführung nicht sinnvoll möglich.
| Nahrungsmittel | Gruppe | Tag * | Anmerkung | 
|---|---|---|---|
| Bratenaufschnitt | Fleisch / Fisch | 3 | "kann" Laktose" oder andere Saccharide enthalten | 
| Fisch | Fleisch / Fisch | 1 | nicht eingelegt oder paniert bzw. ohne Soße | 
| Rindfleisch | Fleisch / Fisch | 2 | nicht eingelegt oder paniert bzw. ohne Soße | 
| Schweinefleisch | Fleisch / Fisch | 2 | nicht eingelegt oder paniert bzw. ohne Soße | 
| Hühnerfleisch | Fleisch / Fisch | 1 | nicht eingelegt oder paniert bzw. ohne Soße | 
| Putenfleisch | Fleisch / Fisch | 1 | nicht eingelegt oder paniert bzw. ohne Soße | 
| Hackfleisch | Fleisch / Fisch | 3 | "kann" Laktose" oder andere Saccharide enthalten | 
| Klare Fleischbrühe | Fleisch / Fisch | 3 | |
| Salami | Fleisch / Fisch | 4 | |
| Schinken gekocht | Fleisch / Fisch | 1 | |
| Leberkäse | Fleisch / Fisch | 4 | enthält substantiell Lactose | 
| Teewurst | Fleisch / Fisch | 3 | |
| Weißwurst | Fleisch / Fisch | 1 | |
| Frankfurter Würstchen | Fleisch / Fisch | 4 | enthält substantiell Lactose | 
| Wiener Würstchen | Fleisch / Fisch | 4 | enthält substantiell Lactose | 
| Fleischkäse | Fleisch / Fisch | 4 | enthält substantiell Lactose | 
| Artischocken | Gemüse | 2 | |
| Aubergine | Gemüse | 2 | |
| Spinat | Gemüse | 2 | ⚠ kein Rahmspinat | 
| Blumenkohlröschen | Gemüse | 4 | |
| Brunnenkresse | Gemüse | 1 | |
| Brokkoliröschen | Gemüse | 4 | |
| Karotten / Möhren | Gemüse | 3 | |
| Klare Gemüsebrühe | Gemüse | 1 | |
| Knollensellerie | Gemüse | 4 | enthält für Sorbit | 
| Kürbis | Gemüse | 2 | |
| Pastinaken | Gemüse | 3 | |
| Pilze | Gemüse | 4 | |
| Paprika | Gemüse | 4 | enthält vie Fruktose | 
| Chili | Gemüse | 2 | |
| Soja-Sprossen | Gemüse | 4 | |
| Spargel | Gemüse | 4 | |
| Speiserübe | Gemüse | 2 | |
| Bambus | Gemüse | 1 | |
| Staudensellerie | Gemüse | 4 | enthält für Sorbit | 
| Tomaten | Gemüse | 2 | |
| Tomatensoße | Gemüse | 3 | |
| Ketschup | Gemüse | 4 | |
| Zucchini | Gemüse | 2 | |
| Zwiebeln | Gemüse | 3 | |
| Fruchtsaft | Getränke | 4 | |
| Kaffee | Getränke | 1 | "schwarz" d.h. ⚠ keine Milchzugabe | 
| Milch laktosefrei | 2 | ⚠ nur dezidiert als "Laktose-frei" gekenntzeichnet | |
| Milch gewöhnlich | Getränke | 4 | |
| Tee | Getränke | 1 | ⚠ keine Milchzugabe | 
| Wasser "still" | 0 | ||
| Wasser mit Gas | Getränke | 1 | |
| Rotwein | Getränke | 3 | |
| Weißwein | Getränke | 4 | |
| Bier | Getränke | 4 | |
| Brötchen weiß | Getreide / Nüsse | 1 | |
| Brötchen Vollkorn | Getreide / Nüsse | 4 | |
| Cornflakes | Getreide / Nüsse | 2 | |
| Couscous | Getreide / Nüsse | 2 | |
| Crepe | Getreide / Nüsse | 4 | |
| Haferflocken "zart" | Getreide / Nüsse | 1 | |
| Haferflocken Vollkorn | Getreide / Nüsse | 4 | |
| Mais | Getreide / Nüsse | 2 | |
| Nudeln "weiss" | Getreide / Nüsse | 1 | |
| Vollkornnudeln | Getreide / Nüsse | 2 | |
| Naturreis | Getreide / Nüsse | 1 | |
| Walnuss | Getreide / Nüsse | 2 | |
| Haselnuss | Getreide / Nüsse | 2 | |
| Pistazien | Getreide / Nüsse | 2 | |
| Cashew | Getreide / Nüsse | 3 | |
| Mandeln | Getreide / Nüsse | 3 | |
| Pfannkuchen | Getreide / Nüsse | 3 | |
| Toastbrot Vollkorn | Getreide / Nüsse | 4 | |
| Toastbrot weiß | Getreide / Nüsse | 3 | |
| Vollkornbrot | Getreide / Nüsse | 4 | |
| Weißbrot | Getreide / Nüsse | 1 | |
| Zopf | Getreide / Nüsse | 3 | |
| Zwieback | Getreide / Nüsse | 3 | |
| Sesam | Getreide / Nüsse | 2 | |
| Leinsamen | Getreide / Nüsse | 3 | |
| Flohsamenschalen | Getreide / Nüsse | 3 | |
| Brezel | Getreide / Nüsse | 1 | |
| Öle | Gewürze / Saucen | 1 | |
| Kräuter | Gewürze / Saucen | 1 | |
| Bohnen | Hülsenfrüchte | 4 | |
| Erbsen | Hülsenfrüchte | 4 | |
| Linsen | Hülsenfrüchte | 4 | |
| Sonnenblumenkerne | Hülsenfrüchte | 4 | |
| Butter, Magarine | Milchprodukte | 4 | |
| Buttermilch | Milchprodukte | 4 | |
| Eier | Milchprodukte | 2 | |
| Fruchtjoghurt | Milchprodukte | 4 | |
| Käse | Milchprodukte | 4 | ⚠ nur dezidiert "laktosefreie" Kenntzeichnung | 
| Käse laktosefrei | Milchprodukte | 1 | |
| Naturjoghurt | Milchprodukte | 1 | ⚠ nur dezidiert "laktosefreie" Kenntzeichnung | 
| Omlett | Milchprodukte | 3 | |
| Quark | Milchprodukte | 1 | ⚠ nur dezidiert "laktosefreie" Kenntzeichnung | 
| Spiegelei | Milchprodukte | 3 | |
| Vanillejoghurt | Milchprodukte | 3 | |
| Mangojoghut | Milchprodukte | 3 | |
| Erdbeeren | Obst / Früchte | 3 | |
| Himbeeren | Obst / Früchte | 3 | |
| Brombeeren | Obst / Früchte | 3 | |
| Johannisbeeren | Obst / Früchte | 3 | |
| Ananas | Obst / Früchte | 3 | |
| Apfel geschält | Obst / Früchte | 4 | |
| Aprikose | Obst / Früchte | 4 | |
| Avocado | Obst / Früchte | 2 | |
| Banane | Obst / Früchte | 2 | |
| Birne | Obst / Früchte | 4 | |
| Feigen | Obst / Früchte | 3 | |
| Grapefruit | Obst / Früchte | 2 | |
| Gurken | Obst / Früchte | 1 | |
| Honigmelone | Obst / Früchte | 3 | |
| Kiwi | Obst / Früchte | 4 | |
| Mandarine | Obst / Früchte | 4 | |
| Mango | Obst / Früchte | 4 | |
| Nektarine | Obst / Früchte | 4 | |
| Orange | Obst / Früchte | 3 | |
| Pfirsich | Obst / Früchte | 4 | |
| Wassermelone | Obst / Früchte | 4 | |
| Weintrauben | Obst / Früchte | 4 | |
| Pommes frites | Sonstiges | 4 | |
| Antibiotika | Medikamente | 42 | keine Antibtiotika innerhalb 6 Wochen | 
| Probiotika | Medikamente | 14 | z.B. Omnibiotic, Innovall, Mutaflor | 
| Antiperistaltika | Medikamente | 3 | Imodium (Loperamid), Buscopan | 
| Prokinetika | Medikamente | 3 | MCP (Paspertin), Dulcolax, Lactulose | 
| Säureblocker | Medikamente | 4 | PPI = Pantoprazol, Esomeprazol, Omeprazol | 
| Kartoffeln | Gemüse | 3 | |
| Blattsalat | Sonstiges | 4 | kann blähend wirken | 
| Pizza | Sonstiges | 4 | |
| Zigaretten | Sonstiges | 1 | |
| Chips | Süßigkeiten | 4 | |
| Honig | Süßigkeiten | 4 | |
| Kaugummi | Süßigkeiten | 4 | |
| Nutella | Süßigkeiten | 4 | |
| Schokolade | Süßigkeiten | 4 | |
| Lebkuchen | Süßigkeiten | 4 | |
| Kekse | Süßigkeiten | 4 | 
 Deutsch
 Deutsch		 العربية
 العربية         Русский
 Русский         English
 English         Español
 Español